<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bursa Deri Organize Sanayi Bölgesi</title>
	<atom:link href="http://bursaderiosb.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bursaderiosb.com</link>
	<description>Resmi Web Sayfası</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jan 2011 08:55:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Bursa Deri Organize Sanayi Bölgesi</title>
		<link>http://bursaderiosb.com/tanitim/bursa-deri-organize-sanayi-bolgesi.html</link>
		<comments>http://bursaderiosb.com/tanitim/bursa-deri-organize-sanayi-bolgesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bursaderi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanıtım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bursaderiosb.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[BURSA &#8211; BALIKESİR Devlet yolu güzergahında, Şehir merkezine 35 km uzaklıktaki 1.732.916 m2.lik saha üzerinde, Altyapı Arıtma Tesisi Gölet Elektrik ile doğalgaz olarak projelendirilen Bursa Deri Organize Sanayi Bölgesi&#8217;nin Yerleşim Planı 139 ADET FABRİKA PARSELİ 639.285m2 GÖLET SAHASI 424.382m2 İMAR YOLLARI, YEŞİL ALAN VE OTOPARK 389.309m2 KORUMA BANDI SAHASI 154.792m2 ARITMA TESİSİ SAHASI 50.712m2 SOSYAL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BURSA &#8211; BALIKESİR Devlet yolu güzergahında, Şehir merkezine 35 km uzaklıktaki 1.732.916 m2.lik saha üzerinde,</p>
<ul>
<li>Altyapı<img class="size-full wp-image-173 alignright" src="http://bursaderiosb.com/wp-content/uploads/2011/01/harita1.png" alt="" width="415" height="200" /></li>
<li>Arıtma Tesisi</li>
<li>Gölet</li>
<li>Elektrik ile doğalgaz</li>
</ul>
<p>olarak projelendirilen Bursa Deri Organize Sanayi Bölgesi&#8217;nin</p>
<h3><strong>Yerleşim Planı</strong></h3>
<table style="padding-left: 30px;" border="0" width="415">
<tbody>
<tr>
<td width="313">139 ADET FABRİKA PARSELİ</td>
<td width="92">639.285m2</td>
</tr>
<tr>
<td>GÖLET SAHASI</td>
<td>424.382m2</td>
</tr>
<tr>
<td>İMAR YOLLARI, YEŞİL ALAN VE OTOPARK</td>
<td>389.309m2</td>
</tr>
<tr>
<td>KORUMA BANDI SAHASI</td>
<td>154.792m2</td>
</tr>
<tr>
<td>ARITMA TESİSİ SAHASI</td>
<td>50.712m2</td>
</tr>
<tr>
<td>SOSYAL VE İDARİ TESİSLER</td>
<td>39.261m2</td>
</tr>
<tr>
<td>YAN SANAYİ (TORNA, TESFİYE v.b)</td>
<td>35.175m2</td>
</tr>
<tr>
<td>TOPLAM ALAN</td>
<td>1.732.916m2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<address></address>
<p>2010 yılı sonu itibariyle altyapı inşaat çalışmalarının bitirilmesi programa bağlanan BURSA DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ sadece Bursa için değil Bölgesel olarak da önem taşımaktadır. Yeni yapılan çevre yollarıyla Ankara, İstanbul ve İzmir üçgeninin ortasında kalan Bursa Deri Organize Sanayi Bölgesi merkezi konumuyla her yere yakındır;</p>
<table style="padding-left: 30px;" border="0" width="520">
<tbody>
<tr>
<td width="210">Bursa Serbest Bölgesine</td>
<td width="8"><strong>:</strong></td>
<td width="283">53 km</td>
</tr>
<tr>
<td>Uluslar arası Limanlara</td>
<td><strong>:</strong></td>
<td>51 km</td>
</tr>
<tr>
<td>Yenişehir Hava Limanına</td>
<td><strong>:</strong></td>
<td>75 km uzaklığı ile</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Hava ulaşımında kesişim noktasında bulunmaktadır.</p>
<p>Ayrıca ülkemizde ticaretin kalbinin attığı İstanbul&#8217;a Bölgenin uzaklığı Mudanya&#8217;dan feribot seferleri ile 75 dakikaya inmiştir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bursaderiosb.com/tanitim/bursa-deri-organize-sanayi-bolgesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altyapı</title>
		<link>http://bursaderiosb.com/projeler/altyapi.html</link>
		<comments>http://bursaderiosb.com/projeler/altyapi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bursaderi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bursaderiosb.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[- Yol - Kanalizasyon - Yağmur suyu - Yer altı su kaynakları için Drenaj - Proses suyu ile - Kullanma suyu projelerini kapsayan altyapı ve inşaat çalışmalarının tamamı bitirilmiştir. Bölgeye Çapları Ø20 cm ile Ø120 cm arasında değişen 81.271 metre uzunluğunda döşenen boru miktarı altyapı yatırım hacminin büyüklüğünün bir göstergesidir. 1.500m3 kullanma suyu, 6.000m3 proses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-92"></span></p>
<table style="padding-left: 45px;" border="0" width="300">
<tbody>
<tr>
<td width="10">-</td>
<td width="280">Yol</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Kanalizasyon</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Yağmur suyu</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Yer altı su kaynakları için Drenaj</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Proses suyu ile</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Kullanma suyu</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>projelerini kapsayan altyapı ve inşaat çalışmalarının tamamı bitirilmiştir. Bölgeye Çapları Ø20 cm ile Ø120 cm arasında değişen 81.271 metre uzunluğunda döşenen boru miktarı altyapı yatırım hacminin büyüklüğünün bir göstergesidir.<br />
1.500m<sup>3</sup> kullanma suyu, 6.000m<sup>3</sup> proses suyu kapasiteli depo inşaatları bitirilerek elde edilen su ham derinin mamul hale getirilişinde kullanmakta olup ayrıca inşaat çalışmaları devam eden fabrikalarında su bağlantıları yapılmıştır.<br />
Altyapı projeleri kapsamında olan 17.000 metre uzunluğundaki yolların parke kaplama işi de Aralık/2008 ayı sonu itibariyle bitirilmiştir.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-14" title="altyapi" src="http://bursaderiosb.com/wp-content/uploads/2011/01/altyapi.jpg" alt="" width="520" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bursaderiosb.com/projeler/altyapi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arıtma Tesisi</title>
		<link>http://bursaderiosb.com/projeler/aritma.html</link>
		<comments>http://bursaderiosb.com/projeler/aritma.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bursaderi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bursaderiosb.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Birinci kademesi 4.000 m3/gün olan 3 kademe halinde inşaası projelendirilen 12.000m3/gün kapasiteli Arıtma Tesisi&#8217;nin 1.ci kademesi, - Fiziksel - Kimyasal ve - Biyolojik Arıtma olmak üzere Mart/2009 ayında devreye girmiştir. 4.000m3&#8216;lük ininci etabı da 2010 yılı sonu itibariyle bitirilmiştir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-90"></span></p>
<p>Birinci kademesi 4.000 m<sup>3</sup>/gün olan 3 kademe halinde inşaası projelendirilen 12.000m<sup>3</sup>/gün kapasiteli Arıtma Tesisi&#8217;nin 1.ci kademesi,</p>
<table style="padding-left: 45px;" border="0" width="300">
<tbody>
<tr>
<td width="10">-</td>
<td width="280">Fiziksel</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Kimyasal ve</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>Biyolojik</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Arıtma olmak üzere Mart/2009 ayında devreye girmiştir. 4.000m<sup>3</sup>&#8216;lük ininci etabı da 2010 yılı sonu itibariyle bitirilmiştir.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-16" title="aritma" src="http://bursaderiosb.com/wp-content/uploads/2011/01/aritma.jpg" alt="" width="520" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bursaderiosb.com/projeler/aritma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gölet</title>
		<link>http://bursaderiosb.com/projeler/golet.html</link>
		<comments>http://bursaderiosb.com/projeler/golet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bursaderi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bursaderiosb.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Bölgedeki işletmelerin sanayi suyunun temini için DSİ 1.Bölge Müdürlüğü&#8217;nün kontrollüğünde inşa edilen, 2.750.000m3 su toplayacak gölet inşaatımız Mayıs/2008 sonu itibariyle bitirilerek 06.10.2009 tarihinde Kesin kabulü yapılmıştır. 2010 Mart ayı itibariyle gölet rezervuarında toplanan su max. seviyeye ulaşılmıştır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-88"></span></p>
<p>Bölgedeki işletmelerin sanayi suyunun temini için DSİ 1.Bölge Müdürlüğü&#8217;nün kontrollüğünde inşa edilen, 2.750.000m<sup>3</sup> su toplayacak gölet inşaatımız Mayıs/2008 sonu itibariyle bitirilerek 06.10.2009 tarihinde Kesin kabulü yapılmıştır. 2010 Mart ayı itibariyle gölet rezervuarında toplanan su max. seviyeye ulaşılmıştır.</p>
<div><img src="http://bursaderiosb.com/wp-content/uploads/2011/01/golet.jpg" alt="" width="523" height="458" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bursaderiosb.com/projeler/golet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrik</title>
		<link>http://bursaderiosb.com/projeler/elektrik.html</link>
		<comments>http://bursaderiosb.com/projeler/elektrik.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bursaderi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bursaderiosb.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Bölgenin 34.500 Voltluk YG-AG Elektrik Tesisi işi ile 4.030 metrelik Enerji Nakil Hattı yapmış işi tamamlanarak TEDAŞ tarafından 22.10.2008 tarihinde kesin kabulü yapılmıştır. Böylece üretimde başlayan ve inşaat çalışmaları devam eden fabrikaların Elektrik enerjisi bağlantıları yapılmıştır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-86"></span></p>
<p>Bölgenin 34.500 Voltluk YG-AG Elektrik Tesisi işi ile 4.030 metrelik Enerji Nakil Hattı yapmış işi tamamlanarak <strong>TEDAŞ</strong> tarafından 22.10.2008 tarihinde kesin kabulü yapılmıştır.</p>
<p>Böylece üretimde başlayan ve inşaat çalışmaları devam eden fabrikaların Elektrik enerjisi bağlantıları yapılmıştır.</p>
<div><img src="http://bursaderiosb.com/wp-content/uploads/2011/01/elektrik.jpg" alt="" width="520" height="200" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bursaderiosb.com/projeler/elektrik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doğalgaz</title>
		<link>http://bursaderiosb.com/projeler/dogalgaz.html</link>
		<comments>http://bursaderiosb.com/projeler/dogalgaz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bursaderi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bursaderiosb.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[2007 yılı birim fiyatları dikkate alınarak hazırlanan doğalgaz projemizin ihalesi gerçekleştirilen; 9.434 metresi polietilen 2.400 metresi çelik boru olmak üzere Toplam&#8230;&#8230;: 11.839 metre uzunluğunda Doğalgaz dağıtım hattı şebekesi yapımı bitirilmiş olup, 4.200 metre uzunluğundaki bağlantı hattı ile RMS-A istasyonu yapımı işi de bitirilerek 10.12.2010 tarihinde BOTAŞ tarafından geçici kabulu yapılmıştır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-84"></span></p>
<p>2007 yılı birim fiyatları dikkate alınarak hazırlanan doğalgaz projemizin ihalesi gerçekleştirilen;</p>
<p style="padding-left: 80px;">9.434 metresi polietilen</p>
<p style="padding-left: 80px;"><span style="text-decoration: underline;"> 2.400</span> metresi çelik boru olmak üzere</p>
<p style="padding-left: 7px;">Toplam&#8230;&#8230;: 11.839 metre uzunluğunda</p>
<p>Doğalgaz dağıtım hattı şebekesi yapımı bitirilmiş olup, 4.200 metre uzunluğundaki bağlantı hattı ile RMS-A istasyonu yapımı işi de bitirilerek 10.12.2010 tarihinde BOTAŞ tarafından geçici kabulu yapılmıştır.</p>
<p><img src="http://bursaderiosb.com/wp-content/uploads/2011/01/dogalgaz.jpg" alt="" width="520" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bursaderiosb.com/projeler/dogalgaz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanıtım Filmi</title>
		<link>http://bursaderiosb.com/tanitim/merhaba-dunya.html</link>
		<comments>http://bursaderiosb.com/tanitim/merhaba-dunya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 14:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bursaderi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanıtım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bursaderiosb.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1"></span> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="354" height="308" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="align" value="middle" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="src" value="http://www.bursaderiosb.com/video/tanitim.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="354" height="308" src="http://www.bursaderiosb.com/video/tanitim.swf" bgcolor="#ffffff" quality="high" allowscriptaccess="sameDomain" align="middle"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bursaderiosb.com/tanitim/merhaba-dunya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

